AGAX - ARCHIVO HISTÓRICO DE TORNEOS


TORNEO XUVENIL 2001

DELEGACIÓN CORUÑA CENTRO
A CORUÑA - NADAL 2001 - S.C.D. PALAESTRA - SUIZO A CINCO RONDAS - RITMO DE LIGA

 

1. ALEJANDRO SANCHEZ     CIUDAD JARDIN     4.0 14.5 9.00
B+ 9 N+ 4 B+ 3 N- 2 B+ 7 
2. JORGE GRAÑA     CIUDAD JARDIN     4.0 14.5 9.00
B+ 8 N- 3 B+ 9 B+ 1 N+ 4 
3. ALFONSO SOTO     EXALCOHOLICOS     4.0 13.5 9.00
N+ 11 B+ 2 N- 1 B+ 5 N+ 8 
4. RICARDO VILARIÑO     SARDIÑEIRA     3.0 14.0 9.00
N+ 5 B- 1 N+ 7 B+ 10 B- 2 
5. IRIA ARES     EXALCOHOLICOS     3.0 11.5 6.50
B- 4 N+ 12 B+ 6 N- 3 N+ 10 
6. ESTRELA LEIS     EXALCOHOLICOS     3.0 8.0 4.50
N+ 10 B- 7 N- 5 + 11 B+ 9 
7. SANTIAGO DOMINGUEZ     SANTO DOMINGO     2.5 14.0 8.00
+ FF N+ 6 B- 4 B= 8 N- 1 
8. FCO COUSILLAS     SARDIÑEIRA     2.5 10.5 6.50
N- 2 B+ 11 + 13 N= 7 B- 3 
9. JOSE LUIS PENA     SANTO DOMINGO     2.0 13.0 9.00
N- 1 B+ 13 N- 2 + FF N- 6 
10. RUBEN RODRIGUEZ     SARDIÑEIRA     2.0 12.0 8.00
B- 6 + FF + 12 N- 4 B- 5 
11. MARCELINO ALBERDI     SARDIÑEIRA     1.0 11.0 7.00
B- 3 N- 8 + FF - 6 
12. ROSA PEREIRO     SARDIÑEIRA     1.0 4.0 1.00
N+ 13 B- 5 - 10 
13. ENRIQUE COUCEIRO     SARDIÑEIRA     0.0 4.5 2.50
B- 12 N- 9 - 8