TORNEO DE SEMIRRÁPIDAS DEL GRUPO AGAX 2002
A
Coruña - 8, 10 y 12 de julio de 2002 - 25m finish
Al final sólo seis jugadores en este torneo. Cinco más que tenían previsto participar no pudieron hacerlo por no poder estar presentes en todas las rondas. Cosas del verano... Esto hizo transformar el torneo en un cerrado a una vuelta. La lista de participantes, por número de emparejamiento, es la siguiente:
Jugador | Elo Feda | Elo Agax |
Luis Carlos Martínez | 1956 | 2044 |
Héctor López | XXXX | 1717 |
Ernesto Pérez | XXXX | 1787 |
Santiago Domínguez | XXXX | 1710 |
Javier Mazaira | 1998 | 1940 |
Francisco Conde | XXXX | 1758 |
Por lo que fue un torneo con media de Elo Agax de 1826.
CLASIFICACIÓN FINAL
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Sonnen |
Javier Mazaira | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
Luis Carlos Martínez | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | |
Santiago Domínguez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7.25 | |
Ernesto Pérez | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 3.75 | |
Héctor López | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Francisco Conde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Javier Mazaira ganó el torneo a pesar de perder con Santiago, pero al final venciendo al resto de jugadores se alzó con la victoria, haciendo un buen estreno de su Elo Feda. Luis Carlos Martínez con mucha suerte obtuvo la segunda plaza, y demostró estar en muy baja forma. Santiago Domínguez Domínguez arrancó de forma fuerte el torneo, para hundirse en las dos últimas rondas. Ernesto Pérez simplemente cumplió. Héctor López pudo hacer algo más, pero lo´ró la victoria necesaria para no ser último. Francisco Conde jugó partidas muy arriesgadas logrando ventaja en todas, pero no acertó en los finales por los apuros de reloj.
1ª RONDA - 8/7/2002 | 2ª RONDA - 8/7/2002 |
Luis Carlos Martínez - Francisco Conde: 1-0 | Francisco Conde - Santiago Domínguez: 0-1 |
Héctor López - Javier Mazaira: 0-1 | Javier Mazaira - Ernesto Pérez: 1-0 |
Ernesto Pérez - Santiago Domínguez: 0-1 | Luis Carlos Martínez - Héctor López: 1-0 |
3ª RONDA - 10/7/2002 | 4ª RONDA - 12/7/2002 |
Héctor López - Francisco Conde: 0-1 | Francisco Conde - Javier Mazaira: 0-1 |
Ernesto Pérez - Luis Carlos Martínez: 0.5-0.5 | Luis Carlos Martínez - Santiago Domínguez: 1-0 |
Santiago Domínguez - Javier Mazaira: 1-0 | Héctor López - Ernesto Pérez: 0-1 |
5ª RONDA - 12/7/2002 | |
Ernesto Pérez - Francisco Conde: 1-0 | |
Santiago Domínguez - Héctor López: 0-1 | |
Javier Mazaira - Luis Carlos Martínez: 1-0 |