Torneos Temáticos de Francesa

 

 

Durante el segundo semestre de 2005 se llevaron a cabo tres torneos de partidas rápidas en los que era obligatorio emplear la salida e4 y utilizar la defensa francesa e6. Estos fueron los resultados:

 

Francesa I -  Tarrasch 1 2 3 4 5 6 7 Total
Alfonso Iglesias XXX 1 1 0 1 1 0 4
Manuel Andión 0 XXX 0 0 0 0 0 0
José Manuel Andión 0 1 XXX 1 1 0 0 3
Santiago Domínguez 1 1 0 XXX 1 1 1 5
Diego Medín 0 1 0 0 XXX 0 1 2
José Luis Pena 0 1 1 0 1 XXX 1 4
Ernesto Pérez 1 1 1 0 0 0 XXX 3

 

Francesa II - Avance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Alfonso Iglesias XXX 0 0,5 0 1 1 1 1 0 1 5,5
Luis Carlos Martínez 1 XXX 0 0 1 1 0 1 0 1 5
Santiago Domínguez 0,5 1 XXX 0 1 1 1 0 1 1 6,5
Ernesto Pérez 1 1 1 XXX 0 1 1 1 1 1 8
Juan Bouzas 0 0 0 1 XXX 0 1 0 1 1 4
Jesús Rodríguez 0 0 0 0 1 XXX 1 1 0 1 4
Diego Medín 0 1 0 0 0 0 XXX 0 0 1 2
Luis Patiño 0 0 1 0 1 0 1 XXX 1 1 5
José Manuel Andión 1 1 0 0 0 1 1 0 XXX 1 5
Manuel Andión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX 0

 

Francesa III - Winawer 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Luis Patiño XXX 0 1 1 0 0 0 0 2
Jesús Rodríguez 1 XXX 1 1 0,5 1 1 0,5 6
Manuel Andión 0 0 XXX 0,5 0 1 0 0 1,5
José Manuel Andión 0 0 0,5 XXX 0 1 0 0 1,5
Santiago Domínguez 1 0,5 1 1 XXX 1 1 0 5,5
Diego Medín 1 0 0 0 0 XXX 0 0 1
Luis Carlos Martínez 1 0 1 1 0 1 XXX 1 5
Ernesto Pérez 1 0,5 1 1 1 1 0 XXX 5,5